BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP
KHÓA 6 (2013-2016)
TT Họ lót Tên Ngày sinh Nữ Kết quả RL ĐTB TK LỚP
1 Huỳnh Thị Như 13/05/1990 1 Tốt 7.66 QT6A2
2 Nguyễn Vũ Đoan 13/05/1995 0 Xuất sắc 8.07 QT6A2
3 Trần Thanh Hải 04/05/1994 0 Tốt 7.20 QT6A2
4 Cao Thiên Hương 07/11/1995 1 Xuất sắc 7.93 QT6A2
5 Nguyễn Thị Yến Ngọc 16/12/1995 1 Tốt 7.76 QT6A2
6 Tạ Thị Mỹ Ngọc 25/12/1993 1 Tốt 7.27 QT6A2
7 Hồ Thị Nụ 10/10/1995 1 Tốt 6.90 QT6A2
8 Võ Thị Tuyết Nhi 07/08/1994 1 Tốt 6.59 QT6A2
9 Nguyễn  Nhật Hoàng Quân 26/12/1994 0 Tốt 7.38 QT6A2
10 Phan Thị Ngọc Trinh 15/11/1995 1 Xuất sắc 8.11 QT6A2
11 Nguyễn Thị Bích Vi 01/11/1994 1 Tốt 7.50 QT6A2
12 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 27/07/1994 1 Tốt 7.02 QT6A2
13 Trương Thị Thu Thảo 18/02/1994 0 Tốt 7.24 QT6A2
               
1 Huỳnh Thị Thanh Duyên 08/01/1995 1 Xuất sắc 8.42 KT6A
2 Bùi Thị Hoa 26/04/1995 1 Xuất sắc 8.68 KT6A
3 Ngô Thị Kim Hoanh 01/01/1995 1 Tốt 7.24 KT6A
4 Lê Thị Bích Liễu 27/03/1995 1 Tốt 7.43 KT6A
5 Phan Thị Lan 20/07/1995 1 Tốt 7.88 KT6A
6 Trịnh Thị Hà My 30/12/1995 1 Tốt 6.86 KT6A
7 Trần Thị Nga 20/10/1995 1 Tốt 7.13 KT6A
8 Nguyễn Thị Kim Ngân 09/12/1995 1 Tốt 7.63 KT6A
9 Phạm Thị Ngọc 29/04/1994 1 Tốt 8.18 KT6A
10 Phạm Thị Uyên Nhi 23/11/1995 1 Xuất sắc 8.73 KT6A
11 Nguyễn Thị Hồng Thắm 28/12/1994 1 Xuất sắc 7.63 KT6A
12 Trần Thị Vy 15/07/1995 1 Tốt 7.08 KT6A
               
1 Đỗ Quốc Duy 31/03/1995 0 Tốt 6.49 QT6A1
2 Nguyễn Văn Dương 15/07/1995 0 Tốt 6.59 QT6A1
3 Ngô Thị Mỹ Lệ 14/09/1994 1 Tốt 7.39 QT6A1
4 Nguyễn Thị Mai 27/10/1995 1 Tốt 7.37 QT6A1
5 Đặng Đức Nghĩa 27/01/1995 0 Tốt 6.55 QT6A1
6 Huỳnh Hồng Phượng 01/12/1995 1 Tốt 6.69 QT6A1
7 Vũ Thị Hồng Quyên 19/05/1993 1 Tốt 7.06 QT6A1
8 Đặng Thị Quyến 21/04/1994 1 Tốt 7.27 QT6A1
9 Hà Lâm Thị Giang Thanh 05/09/1995 1 Tốt 6.71 QT6A1
10 Nguyễn Thị 21/11/1995 1 Xuất sắc 8.51 QT6A1
11 Trần Thanh Vân 29/04/1994 1 Tốt 7.17 QT6A1
12 Phạm Công Viên 10/08/1994 0 Tốt 7.21 QT6A1
               
               
1 Lê Kiều Hưng 12/04/1995 0 Tốt 7.65 XD6A
2 Trần Lê Minh Phương 02/12/1995 0 Xuất sắc 8.24 XD6A
3 Nguyễn Hữu Phong 20/02/1994 0 Tốt 6.96 XD6A
4 Văn Đức Quốc 21/06/1994 0 Tốt 6.60 XD6A
5 Lê Văn Thanh 05/07/1994 0 Tốt 6.86 XD6A
6 Hoàng Văn Thành 06/07/1995 0 Tốt 6.51 XD6A
7 Nguyễn Văn Thành 07/03/1994 0 Tốt 6.86 XD6A
8 Trần Đại Thịnh 24/05/1994 0 Tốt 6.65 XD6A
9 Nguyễn Văn Toàn 23/03/1995 0 Tốt 7.32 XD6A
10 Lê Đình Tuân 29/04/1994 0 Tốt 6.60 XD6A
11 Nguyễn Anh Tuấn 08/01/1994 0 Tốt 6.57 XD6A
12 Huỳnh Quang Vinh 15/01/1995 0 Tốt 7.52 XD6A
13 Võ Xuân Vương 23/06/1994 0 Xuất sắc 7.36 XD6A
14 Nguyễn Tuấn 20/11/1995 0 Tốt 7.37 XD6A
15 Bùi Xuân Toàn 04/10/1994 0 Tốt 6.86 XD6A
16 Phan Văn 09/02/1995 0 Tốt 6.45 XD6A
17 Nguyễn Văn Cảnh 20/08/1993 0 Tốt 7.18 XD6A
               
1 Ngô Thị Hậu 10/06/1995 1 Tốt 7.01 MA6A
2 Nguyễn Đức Hoàng 14/04/1995 0 Tốt 6.88 MA6A
3 Nguyễn Thị Như Quỳnh 02/12/1995 1 Tốt 6.78 MA6A
4 Huỳnh Thị Ngọc Triều 12/01/1995 1 Tốt 7.25 MA6A
5 Ngô Thị Thùy Tâm 26/12/1993 0 Tốt 6.99 MA6A
               
               
1 Phan Đặng Minh Đức 12/12/1995 0 Tốt 7.95 TH6A
2 Nguyễn Ngọc Giàu 21/07/1995 0 Tốt 7.34 TH6A
3 Hoàng Văn Hậu 30/10/1994 0 Tốt 7.44 TH6A
4 Trương Hoàng Sơn 05/07/1991 0 Tốt 6.92 TH6A
5 Trần Thái Hiệp 10/01/1995 0 Xuất sắc 8.21 TH6A
6 Võ Quang 09/01/1995 0 Tốt 6.96 TH6A